20 i 22 maja - badanie przydatności kandydatów do szkoły muzycznej
Wyniki VI Regionalnego konkursu z Kształcenia Słuchu, Audycji Muzycznych i Rytmiki
KATEGORIA A
| Imię i nazwisko laureata | |
| I miejsce | Szymon Niezabitowski |
| II miejsce | Michał Topolski |
| III miejsce | Zofia Mucha |
| III miejsce | Milena Wania |
| Wyróżnienie | Dawid Mańka |
KATEGORIA B
| Imię i nazwisko laureata | |
| I miejsce | Bartosz Wątroba |
| II miejsce | nie przyznano |
| III miejsce ex equo | Anna Furgał |
| III miejsce ex equo | Amelia Kowal |
| III miejsce ex equo | Hubert Brzoza |
| Wyróżnienie I stopnia | Adam Bal |
| Wyróżnienie II stopnia | Karol Baran |
KATEGORIA C
| Imię i nazwisko laureata | |
| I miejsce | Tymoteusz Marcinek |
| II miejsce | Dominik Stankiewicz |
| III miejsce | Szymon Siedlik |
| Wyróżnienie I stopnia | Jakub Rzepiela |
| Wyróżnienie II stopnia | Witold Młynarczyk |
| Wyróżnienie II stopnia | Robert Radecki |
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!!!


